Unsere Mannschaft spielte am 12.09. ihr Punktspiel gegen Serum Bernburg 4.
Der FSV Nienburg gewann die Partie deutlich mit 8:0 .
Nienburg spielte mit Klemm, Bannasch, Flache und Burchardt.
Nachdem beide Doppel gewonnen wurden, folgten spannende Einzelspiele .
Am 27.09. um 19:00 Uhr spielen wir in Etgersleben unser nächstes Punktspiel.
Das nächste Heimspiel findet am 14.11. um 18:30 Uhr in unserer Turnhalle statt.
Gegner ist dann Lok Aschersleben 3.
Spielformular: FSV Nienburg – Serum Bernburg 4
Kreisverband Salzland 2019/20 – Kreisoberliga
FSV Nienburg : Serum Bernburg IV
Donnerstag, 12.09.19 18:30 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemm, Marcel / Bannasch, Mike |
Jabuka, Mia / Jabuka, Tom |
11:8 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
Flache, Bernd / Burchardt, Uwe |
Wendt, Harriet / Franz, Johanna |
11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 2:0 | |||||
Klemm, Marcel | Jabuka, Mia | 11:4 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | |||||
Bannasch, Mike | Wendt, Harriet | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 4:0 | |||||
Flache, Bernd | Jabuka, Tom | 11:6 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 5:0 | |||||
Burchardt, Uwe | Franz, Johanna | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 6:0 | |||||
Klemm, Marcel | Wendt, Harriet | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 7:0 | |||||
Bannasch, Mike | Jabuka, Mia | 11:5 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 8:0 | |||||
Flache, Bernd | Franz, Johanna | ||||||||||
Burchardt, Uwe | Jabuka, Tom | ||||||||||
Flache, Bernd | Wendt, Harriet | ||||||||||
Klemm, Marcel | Franz, Johanna | ||||||||||
Bannasch, Mike | Jabuka, Tom | ||||||||||
Burchardt, Uwe | Jabuka, Mia | ||||||||||
Bälle 266:148 | 24:0 | 8:0 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 19:45 Uhr